<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: 18 consejos para una presentación en Power Point</title>
	<atom:link href="http://www.solowindows.net/2007/11/17/18-consejos-para-una-presentacion-en-power-point/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solowindows.net/2007/11/17/18-consejos-para-una-presentacion-en-power-point/</link>
	<description>Aprende todo sobre Windows!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Nov 2009 18:49:26 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: estudiante de 5 grado</title>
		<link>http://www.solowindows.net/2007/11/17/18-consejos-para-una-presentacion-en-power-point/comment-page-1/#comment-225</link>
		<dc:creator>estudiante de 5 grado</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 22:59:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solowindows.net/2007/11/17/18-consejos-para-una-presentacion-en-power-point/#comment-225</guid>
		<description>soy una estudiande q 5 grado y me parece muy importate este txto  por q dentro de una seman tengo un trabajo y esos tips sonmuy interesantes bueh... grax ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>soy una estudiande q 5 grado y me parece muy importate este txto  por q dentro de una seman tengo un trabajo y esos tips sonmuy interesantes bueh&#8230; grax <img src='http://www.solowindows.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nancy</title>
		<link>http://www.solowindows.net/2007/11/17/18-consejos-para-una-presentacion-en-power-point/comment-page-1/#comment-126</link>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 05:18:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solowindows.net/2007/11/17/18-consejos-para-una-presentacion-en-power-point/#comment-126</guid>
		<description>Me parecio interesante, soy diseñadora de presentaciones en power point, e incluso pongo a disposicion algunas plantillas, y estos consejos me perecen muy utiles. :)

En hora buena!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parecio interesante, soy diseñadora de presentaciones en power point, e incluso pongo a disposicion algunas plantillas, y estos consejos me perecen muy utiles. <img src='http://www.solowindows.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>En hora buena!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aurelio Cordoba</title>
		<link>http://www.solowindows.net/2007/11/17/18-consejos-para-una-presentacion-en-power-point/comment-page-1/#comment-115</link>
		<dc:creator>Aurelio Cordoba</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 21:24:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solowindows.net/2007/11/17/18-consejos-para-una-presentacion-en-power-point/#comment-115</guid>
		<description>soy servidor publico y laboro en una area que se encarga de reclutar y seleccionar recursos humano y una de las metas dento de ellas es llevar a cabo presentaciones explicativos de la labor que se lleva a cabo en cuanto a la funcion del departamneto.  soy nuevo en el y me gusto este tips de 18 puntos y lo tomare mucho en cuenta para cuando tenga que exponer en nel futuro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>soy servidor publico y laboro en una area que se encarga de reclutar y seleccionar recursos humano y una de las metas dento de ellas es llevar a cabo presentaciones explicativos de la labor que se lleva a cabo en cuanto a la funcion del departamneto.  soy nuevo en el y me gusto este tips de 18 puntos y lo tomare mucho en cuenta para cuando tenga que exponer en nel futuro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://www.solowindows.net/2007/11/17/18-consejos-para-una-presentacion-en-power-point/comment-page-1/#comment-114</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 08:33:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solowindows.net/2007/11/17/18-consejos-para-una-presentacion-en-power-point/#comment-114</guid>
		<description>Los contenidos originales pertenecen a http://www.lifehack.org/articles/communication/18-tips-for-killer-presentations.html esta url.

Sobre la imagen, debería ponerse en contacto con la página de baluart.net</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los contenidos originales pertenecen a <a href="http://www.lifehack.org/articles/communication/18-tips-for-killer-presentations.html" rel="nofollow">http://www.lifehack.org/articles/communication/18-tips-for-killer-presentations.html</a> esta url.</p>
<p>Sobre la imagen, debería ponerse en contacto con la página de baluart.net</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mauricio gallardo</title>
		<link>http://www.solowindows.net/2007/11/17/18-consejos-para-una-presentacion-en-power-point/comment-page-1/#comment-113</link>
		<dc:creator>mauricio gallardo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 13:06:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solowindows.net/2007/11/17/18-consejos-para-una-presentacion-en-power-point/#comment-113</guid>
		<description>Estimado Sr.

Mi nombre es…Mauricio  Gallardo  Flores y soy profesor del establecimiento educacional …san crescente. Estoy tomando un curso llamado Intel® Educar para el Futuro que trata sobre cómo integrar la tecnología en mi clase. Quisiera usar imágenes que se encuentra en http//www.baluart.net/UserFiles/Image/cultura/art12..., y que incluiré en mi modelo de sitio web para estudiantes, presentación multimedia y/o publicación. 

Usaré estos ejemplos de proyectos para mostrar a mis alumnos lo que espero que ellos creen. Estas muestras probablemente se usen también fuera de mi clase para mostrar a mis colegas este trabajo. Mi plan de unidad y modelos de proyectos podrían ser seleccionados por Intel para su inclusión en el sitio   web educativo de Intel y posiblemente en futuras capacitaciones y CDs, lo cual permitirá a otros docentes bajar y usar estos archivos. Aunque este programa está auspiciado por Intel, cabe aclarar que es completamente gratuito y que los docentes no pagamos para usar ninguno de estos recursos. 

¿Usted tiene derechos de autor sobre estos textos/sonidos/imágenes/video clips? De ser así, ¿me autoriza a utilizarlos? Por supuesto, yo citaré su sitio web como fuente y cualquier otra información que usted desee que se incluya para dar crédito en forma apropiada al autor. 

Desde ya muchas gracias por su consideración.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado Sr.</p>
<p>Mi nombre es…Mauricio  Gallardo  Flores y soy profesor del establecimiento educacional …san crescente. Estoy tomando un curso llamado Intel® Educar para el Futuro que trata sobre cómo integrar la tecnología en mi clase. Quisiera usar imágenes que se encuentra en http//www.baluart.net/UserFiles/Image/cultura/art12&#8230;, y que incluiré en mi modelo de sitio web para estudiantes, presentación multimedia y/o publicación. </p>
<p>Usaré estos ejemplos de proyectos para mostrar a mis alumnos lo que espero que ellos creen. Estas muestras probablemente se usen también fuera de mi clase para mostrar a mis colegas este trabajo. Mi plan de unidad y modelos de proyectos podrían ser seleccionados por Intel para su inclusión en el sitio   web educativo de Intel y posiblemente en futuras capacitaciones y CDs, lo cual permitirá a otros docentes bajar y usar estos archivos. Aunque este programa está auspiciado por Intel, cabe aclarar que es completamente gratuito y que los docentes no pagamos para usar ninguno de estos recursos. </p>
<p>¿Usted tiene derechos de autor sobre estos textos/sonidos/imágenes/video clips? De ser así, ¿me autoriza a utilizarlos? Por supuesto, yo citaré su sitio web como fuente y cualquier otra información que usted desee que se incluya para dar crédito en forma apropiada al autor. </p>
<p>Desde ya muchas gracias por su consideración.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: VICTORIA</title>
		<link>http://www.solowindows.net/2007/11/17/18-consejos-para-una-presentacion-en-power-point/comment-page-1/#comment-111</link>
		<dc:creator>VICTORIA</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 02:53:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solowindows.net/2007/11/17/18-consejos-para-una-presentacion-en-power-point/#comment-111</guid>
		<description>Me parece un texto muy interesante porque te ayuda a tener en cuente ciertos puntos al momento de dar una exposición me parece muy util, lo pondre en practica.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece un texto muy interesante porque te ayuda a tener en cuente ciertos puntos al momento de dar una exposición me parece muy util, lo pondre en practica.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
